| 维度 | 1 分 | 2 分 | 3 分 |
|---|---|---|---|
| 业务复杂度 | 单部门流程 | 跨部门流转 | 多组织/多业态/多系统 |
| 数据基础 | Excel 可整理 | 多系统需清洗 | 主数据混乱且历史包袱重 |
| 接口数量 | 0-1 个 | 2-4 个 | 5 个以上或老系统接口 |
| 权限要求 | 少量角色 | 部门/岗位/数据范围 | 多法人、多租户、字段级权限 |
| 上线节奏 | 可分阶段 | 有明确截止期 | 必须一次切换且停机窗口短 |
| 运维要求 | 上线后少量迭代 | 月度迭代 | 需要 SLA、审计、专人值守 |
6-9 分
优先考虑标准 SaaS、钉钉宜搭或轻量二开,先不要做大定制。
10-14 分
适合做核心流程定制或标品 + 二开,重点控范围和接口边界。
15-18 分
大概率是中台/集成型项目,要先做诊断、蓝图和分期预算。



